前言
有时候查询 当前linux的基本属性和某个进程的属性 老是用到/proc这个虚拟目录 但是一直没有做一篇详细的笔记 今天有时间 来记录一下
linux提供/proc虚拟目录 来 查询系统运行时候计算机信息、调整运行的信息(内核运行信息、指定进程的信息)
详解
/proc大致分为两类 一个是进程信息、一类是基础系统信息
数字目录(pid)
系统的每个进程都在/proc目录中有个pid为名称的目录
名称 | 功能 | 备注 |
---|---|---|
cmdline | 进程启动命令 | - |
cwd | 链接到进程当前目录 | - |
exe | 链接到进程执的执行命令文件 | - |
fd | 包含进程相关的所有文件描述符 | - |
maps | 与进程相关的内存映射信息 | - |
mem | 指代进程持有的内存,不可读 | - |
stat | 进程的状态 | - |
status | 进程状态信息,比stat/statm可读性好 | - |
self | 链接到当前正在执行的进程 | - |
基础系统信息
查看系统当前的基础信息 如硬件信息、驱动信息 等
名称 | 功能 | 备注 |
---|---|---|
buddyinfo | 每个内存区中的每个order有多块可用,和内存碎片问题有关 | - |
cmdline | 启动时传递给kernel的参数信息 | - |
cpuinfo | cpu的信息 | - |
crypto | 内核使用的所有已安装的加密密码及细节 | - |
devices | 已经加载的设备并分类 | - |
dma | 已注册使用的ISA DMA 频道列表 | - |
execdomains | Linux 内核当前支持的execution domains | - |
fb | 帧缓冲设备列表,包括数量和控制它的驱动 | - |
filesystems | 内核当前支持的文件系统类型 | - |
interrupts | x86 架构中的每个IRQ中断数 | - |
iomem | 每个物理设备当前在系统内存中的映射 | - |
ioports | 一个设备的输入输出所使用的注册端口范围 | - |
kcore | 代表系统的物理内存,存储为核心文件格式,里边显示的是字节数,等于RAM大小加上4kb | - |
mdstat | 多硬盘,RAID配置信息(md=multiple disks) | - |
loadavg | 根据过去一段时间内CPU和IO的抓鬼呢太得出的负载状态,与uptime命令有关 | - |
meminfo | RAM使用的相关信息 | - |
misc | 其他的主要设备(设备号为10)上注册的驱动 | - |
modules | 所有加载到内核的模块列表 | - |
mounts | 系统中使用的所有挂载 | - |
partitions | 分区中的块分配信息 | - |
stat | 所有的cpu活动信息 | - |
uptime | 系统已经运行了多久 | - |
swaps | 交换空间的使用情况 | - |
fs | 文件系统信息 | - |
ide | ide设备信息 | - |
net | 网卡设备信息 | - |
vmsat | 虚拟内存统计信息 | - |
vmcore | 内核panic时的内存映像 | - |
diskstats | 取得磁盘信息 | - |
scsi | scsi设备信息 | - |
总结
用linux 的基本上没人不知道这个东西把
调整运行的一些参数、查看一些系统信息 基本上都用得着
之前老是再用 没有自己的笔记 全靠别人